
| 蔵元名 | 商品番号 | 商品名 | 価格(税抜) |
| 北海道 男山株式会社 |
024 | 男山 國芳乃名取酒 特別純米 1.8L | 3,000円 |
| 025 | 男山 生もと純米 1.8L | 2,306円 | |
| 青森県 西田酒造 |
066 | 田酒 特別純米 1.8L | 2,800円 |
| 067 | 田酒 山廃純米 1.8L | 3,100円 | |
| 368 | 田酒 純米大吟 四割五分 1.8L | 6,100円 | |
| 369 | 田酒 純米大吟醸 720ml | 4,100円 | |
| 370 | 田酒 山廃純米大吟醸 1.8L | 10,100円 | |
| 371 | 田酒 純米大吟醸 斗瓶取 1.8L | 11,100円 | |
| 068 | 田酒 純米吟醸 辨慶 1.8L | 4,100円 | |
| 069 | 喜久泉 吟冠 1.8L | 2,200円 | |
| 060 | 善知鳥【うとう】大吟醸 1.8L | 9,100円 | |
| 岩手県 (株)南部美人 |
001 | 南部美人 純米大吟醸 山田錦 1.8L | 3,900円 |
| 002 | 南部美人 純米大吟醸 愛山 1.8L | 5,000円 | |
| 003 | 南部美人 大吟醸 720ml | 3,650円 | |
| 004 | 南部美人 特別純米酒 1.8L | 3,080円 | |
| 005 | 南部美人 純米吟醸 1.8L | 3,520円 | |
| 宮城県 (株)一ノ蔵 |
058 | 一ノ蔵 すず音 発泡純米酒 300ml | 740円 |
| 059 | 一ノ蔵 無鑑査本醸 超辛口 1.8L | 1,886円 | |
| 宮城県 (株)佐浦 |
011 | 浦霞 純米生酒 1.8L | 2,740円 |
| 013 | 浦霞 純米生酒 720ml | 1,370円 | |
| 014 | 浦霞 禅 純米吟醸 720ml | 2,160円 | |
| 015 | 浦霞 純米酒 1.8L | 2,500円 | |
| 016 | 浦霞 本醸 辛口 1.8L | 2,200円 | |
| 017 | 浦霞 本醸造 1.8L | 1,960円 | |
| 018 | 浦霞 槽掛け雫酒 大吟醸 720ml | 3,500円 | |
| 019 | 浦霞 特別純米生酒 1.8L | 2,900円 | |
| 020 | 浦霞 特別純米生酒 720ml | 1,450円 | |
| 021 | 浦霞 特別純米 ひやおろし 1.8L | 2,820円 | |
| 022 | 浦霞 特別純米 ひやおろし 720ml | 1,400円 | |
| 023 | 浦霞 純米大吟醸 山田 720ml | 3,000円 | |
| 秋田県 山本合名会社 |
041 | ウキウキ山本 純米吟醸 1.8L | 3,073円 |
| 042 | ドキドキ山本 純米吟醸 1.8L | 3,073円 | |
| 043 | 山本 純米吟醸 ピュアブラック 1.8L | 3,073円 | |
| 044 | 山本 山廃純米吟醸 イエローラベル 1.8L | 3,073円 | |
| 045 | 山本 純米吟醸 ターコイズブルー 1.8L | 3,073円 | |
| 046 | 山本 純米吟醸 ミッドナイトブルー 1.8L | 3,073円 | |
| 047 | 山本 純米吟醸原酒 6号酵母 1.8L | 3,255円 | |
| 048 | 山本 純米吟醸原酒 7号酵母 1.8L | 3,255円 | |
| 049 | 山本 純米にごり ど 1.8L | 2,345円 | |
| 050 | 山本 純米にごり ど 720ml | 1,173円 | |
| 053 | 山本 純米 ひやおろし 1.8L | 円 | |
| 054 | 山本 純米ど辛 1.8L | 2,182円 | |
| 055 | 山本 スパークリング山本 純米吟醸生酒 1.8L | 1,637円 | |
| 山形県 出羽桜酒造 |
026 | 出羽桜 吟醸にごり とび六 720ml | 1,400円 |
| 027 | 出羽桜 枯山水 1.8L | 3,100円 | |
| 028 | 出羽桜 雪漫々 大吟醸 1.8L | 6,200円 | |
| 029 | 出羽桜 桜花吟醸 本生 1.8L | 2,800円 | |
| 030 | 出羽桜 桜花吟醸 1.8L | 2,600円 | |
| 031 | 出羽桜 純米吟醸 出羽燦々本生 1.8L | 3,100円 | |
| 032 | 出羽桜 泉十段 吟醸 1.8L | 2,700円 | |
| 033 | 出羽桜 春の淡雪 1.8L | 2,325円 | |
| 034 | 出羽桜 桜花吟醸 山田錦 1.8L | 3,000円 | |
| 035 | 出羽桜 桜花吟醸 山田錦 720ml | 1,500円 | |
| 036 | 出羽桜 純米大吟醸 愛山 1.8L | 5,000円 | |
| 037 | 出羽桜 純米吟醸 雄町 1.8L | 3,500円 | |
| 038 | 出羽桜 純米吟醸 雄町 720ml | 1,750円 | |
| 039 | 出羽桜 純米吟醸 無濾過生原酒 出羽燦々 1.8L | 3,200円 | |
| 040 | 出羽桜 純米吟醸 無濾過生原酒 出羽燦々 720ml | 1,600円 | |
| 山形県 富士酒造場 |
056 | 栄光富士 茜(あかね) 1.8L | 円 |
| 057 | 栄光富士 1778 1.8L | 円 | |
| 福島県 国権酒造(株) |
072 | 国権 特別純米 夢の香 1.8L | 2,500円 |
| 073 | 国権 特別純米 夢の香 720ml | 1,250円 | |
| 074 | 国権 純米無濾過生原酒 垂れ口 1.8L | 2,900円 | |
| 075 | 国権 純米生貯 てふ 1.8L | 3,000円 | |
| 076 | 国権 純米生貯 てふ 720ml | 1,500円 | |
| 070 | 国権 純米吟醸 中吟 1.8L | 円 | |
| 071 | 国権 純米吟醸 中吟 720ml | 円 | |
| 077 | 国権 純米吟醸 秋あがり 1.8L | 3,500円 |
| 蔵元名 | 商品番号 | 商品名 | 価格 |
| 千葉県 稲花酒造 |
148 | 稲花 迎春 本醸初しぼり 1.8L | 2,300円 |
| 149 | 稲花 大吟醸 1.8L | 6,500円 | |
| 150 | 稲花 大吟醸 720ml | 3,010円 | |
| 151 | 稲花 あわちどり 純米吟醸 1.8L | 円 | |
| 152 | 稲花 あわちどり 純米吟醸 720ml | 円 | |
| 153 | 稲花 あわちどり 純米吟醸原酒 1.8L | 円 | |
| 154 | 稲花 あわちどり 純米吟醸原酒 720ml | 円 | |
| 155 | 稲花 純米 桃色にごり酒 720ml | 円 | |
| 千葉県 岩瀬酒造 |
156 | 岩の井 大吟醸 720ml | 4,000円 |
| 157 | 岩の井 吟醸純米原酒 720ml | 1,600円 | |
| 158 | 岩の井 御宿郷 純米原酒 1.8L | 円 | |
| 千葉県 鍋店(なべなだ) |
159 | 不動 吊るし無濾過純米吟醸生原酒 1.8L | 円 |
| 160 | 不動 吊るし無濾過純米吟醸生原酒 720ml | 円 | |
| 161 | 不動 吊るし無濾過純米大吟醸生原酒 1.8L | 円 | |
| 162 | 不動 吊るし無濾過純米大吟醸生原酒 720ml | 円 | |
| 163 | 不動 山廃純米の梅酒 1.8L | 円 | |
| 千葉県 吉野酒造 |
165 | 腰古井 立春朝搾り 純米吟醸 生原酒 720ml | 円 |
| 166 | 腰古井 大吟醸 720ml | 4,000円 | |
| 167 | 腰古井 吟醸 露しぐれ 1.8L | 2,700円 | |
| 168 | 腰古井 吟辛 1.8L | 2,600円 | |
| 169 | 腰古井 純米酒 1.8L | 2,600円 | |
| 埼玉県 神亀酒造 |
170 | 神亀 純米 1.8L | 3,052円 |
| 蔵元名 | 商品番号 | 商品名 | 価格 |
| 新潟県 石本酒造 |
365 | 越乃寒梅 白ラベル 1.8L | 2,100円 |
| 360 | 越乃寒梅 別撰本醸 1.8L | 2,600円 | |
| 361 | 越乃寒梅 純米大吟醸 無垢 1.8L | 5,000円 | |
| 362 | 越乃寒梅 特選吟醸 1.8L | 4,000円 | |
| 363 | 越乃寒梅 超特選大吟醸 720ml | 6,000円 | |
| 364 | 越乃寒梅 金無垢 純米大吟醸 720ml | 5,000円 | |
| 新潟県 八海醸造 |
078 | 八海山 純米大吟醸 金剛心 800ml | 14,000円 |
| 079 | 八海山 純米大吟醸 1.8L | 4,200円 | |
| 080 | 八海山 純米大吟醸 720ml | 2,165円 | |
| 081 | 八海山 大吟醸 1.8L | 3,835円 | |
| 082 | 八海山 純米吟醸 1.8L | 2,860円 | |
| 083 | 八海山 本醸 1.8L | 2,495円 | |
| 084 | 八海山 本醸 720ml | 1,200円 | |
| 085 | 八海山 清酒 1.8L | 2,030円 | |
| 086 | 八海山 清酒 720ml | 970円 | |
| 087 | 八海山 ワンカップ 180ml | 295円 | |
| 088 | 八海山 180ml | 295円 | |
| 089 | 八海山 越後で候 青ラベル しぼりたて 1.8L | 2,565円 | |
| 335 | 八海山 越後で候 赤ラベル 純米大吟しぼりたて 1.8L | 4,160円 | |
| 新潟県 諸橋酒造 |
090 | 越乃景虎 名水仕込 特別純米 1.8L | 2,733円 |
| 091 | 越乃景虎 名水仕込 特別本醸 1.8L | 2,428円 | |
| 092 | 越乃景虎 純米 1.8L | 2,400円 | |
| 093 | 越乃景虎 本醸造 1.8L | 2,010円 | |
| 094 | 越乃景虎 龍 1.8L | 1,715円 | |
| 095 | 越乃景虎 特別本醸 ひやおろし 1.8L | 2,600円 | |
| 096 | 越乃景虎 特別本醸 ひやおろし 720ml | 1,350円 | |
| 097 | 越乃景虎 純米しぼりたて 1.8L | 2,600円 | |
| 098 | 越乃景虎 純米しぼりたて 720ml | 1,300円 | |
| 099 | 越乃景虎 にごり酒 1.8L | 2,700円 | |
| 100 | 越乃景虎 にごり酒 720ml | 1,350円 | |
| 新潟県 久須美酒造 |
051 | 清泉 大吟醸 亀の翁 720ml | 4,000円 |
| 104 | 清泉 純米吟醸 1.8L | 2,572円 | |
| 105 | 清泉 雪 1.8L | 1,658円 | |
| 101 | 清泉 純米吟醸 亀の王 生貯蔵酒 1.8L | 3,000円 | |
| 102 | 清泉 純米吟醸 亀の王 生貯蔵酒 720ml | 1,500円 | |
| 101 | 清泉 純米吟醸 越淡麗 1.8L | 3,500円 | |
| 107 | 清泉 純米吟醸 越淡麗 720ml | 1,750円 | |
| 106 | 清泉 吟醸生貯 夏子物語 花火 720ml | 1,350円 | |
| 新潟県 菊水酒造 |
120 | 菊水 五郎八 にごり酒 1.8L | 1,950円 |
| 富山県 桝田酒造 |
121 | 満寿泉 純米大吟醸 720ml | 5,000円 |
| 122 | 満寿泉 吟醸 1.8L | 2,700円 | |
| 123 | 満寿泉 純米 1.8L | 2,700円 | |
| 124 | 満寿泉 生純米吟醸 リミティッドエディション 1.8L | 2,728円 | |
| 125 | 満寿泉 生純米吟醸 リミティッドエディション 720ml | 1,364円 | |
| 126 | 満寿泉 純米吟醸 雄町 1.8L | 3,000円 | |
| 富山県 立山酒造 |
138 | 連峰 立山 大吟醸 720ml | 円 |
| 139 | 立山 純米吟醸 1.8L | 円 | |
| 140 | 立山 吟醸 1.8L | 円 | |
| 141 | 立山 銀嶺 1.8L | 円 | |
| 142 | 立山 酉印 1.8L | 円 | |
| 石川県 吉田酒造 |
127 | 手取川 純米大吟醸 特醸あらばしり 1.8L | 3,600円 |
| 128 | 手取川 大吟醸 特醸あらばしり 720ml | 1,800円 | |
| 129 | 手取川 純米 ニジ 1.8L | 2,300円 | |
| 130 | 手取川 大吟醸 ホシ 1.8L | 2,800円 | |
| 131 | 手取川 山廃純米 1.8L | 2,700円 | |
| 132 | 手取川 加賀美人 1.8L | 2,100円 | |
| 133 | 手取川 山廃純米 1.8L | 2,650円 | |
| 石川県 菊姫合資会社 |
135 | 菊姫 大吟醸 1.8L | 11,600円 |
| 136 | 菊姫 山廃純米 1.8L | 2,800円 | |
| 137 | 菊姫 菊 1.8L | 2,000円 | |
| 石川県 福光屋 |
143 | 黒帯 悠々 特別純米 1.8L | 2,500円 |
| 144 | 加賀鳶 極寒純米 1.8L | 2,200円 | |
| 長野県 宮坂醸造 |
108 | 真澄 純米吟醸 あらばしり 1.8L | 2,900円 |
| 109 | 真澄 純米吟醸 あらばしり 720ml | 1,400円 | |
| 110 | 真澄 辛口生一本 純米吟醸 1.8L | 2,700円 | |
| 111 | 真澄 奥伝寒造り純米 1.8L | 2,400円 | |
| 112 | 真澄 吟醸あらばしり 720ml | 円 | |
| 岐阜県 三千盛酒造 |
145 | 三千盛 超特 大吟醸 1.8L | 2,800円 |
| 146 | 三千盛 本醸造 1.8L | 円 | |
| 147 | 三千盛 純米 1.8L | 円 | |
| 静岡県 大村屋酒造場 |
171 | 若竹 女泣かせ 1.8L | 4,500円 |
| 172 | 若竹 女泣かせ 720ml | 2,250円 |
| 蔵元名 | 商品番号 | 商品名 | 価格 |
| 京都府 松本酒造 |
173 | 澤屋 まつもと 純米 1.8L | 2,400円 |
| 174 | 澤屋まつもと 守破離 五百万石 1.8L | 2,600円 | |
| 175 | 澤屋まつもと 守破離 雄町 1.8L | 3,500円 | |
| 176 | 澤屋まつもと 守破離 山田錦 1.8L | 3,800円 | |
| 奈良県 梅乃宿酒造 |
187 | 梅乃宿 風香 純米 1.8L | 円 |
| 188 | 梅乃宿 風香 純米吟醸 1.8L | 円 | |
| 189 | 梅乃宿 風香 純米大吟醸 1.8L | 円 | |
| 広島県 梅田酒造場 |
358 | 本州一 無濾過純米 1.8L | 2,300円 |
| 052 | 本州一 純米吟醸 無濾過 1.8L | 円 | |
| 118 | 本州一 純米 秋の宵 1.8L | 円 | |
| 119 | 本州一 壺中乃天地 特別純米原酒 1.8L | 円 | |
| 山口県 旭酒造 |
184 | 獺祭 純米大吟醸 45 1.8L | 3,300円 |
| 422 | 獺祭 純米大吟醸 三割九分 1.8L | 4,800円 | |
| 421 | 獺祭 純米大吟醸 23 1.8L | 10,455円 | |
| 愛媛県 酒六酒造 |
177 | 入道虎徹【にゅうどうこてつ】大吟醸 1.8L | 3,800円 |
| 178 | 入道虎徹【にゅうどうこてつ】大吟醸 720ml | 1,900円 | |
| 179 | 一刀両断 純米大吟醸 1.8L | 3,400円 | |
| 180 | 一刀両断 純米大吟醸 720ml | 1,750円 | |
| 181 | 輝乃吟 (キラメキノギン) 大吟醸 1.8L | 2,440円 | |
| 182 | 輝乃吟 (キメラキノギン) 大吟醸 720ml | 円 | |
| 高知県 司牡丹酒造 |
185 | 司牡丹 船中八策 | 2,800円 |
| 186 | 司牡丹 純米辛口 1.8L | 2,460円 | |
| 福岡県 高橋商店 |
192 | 繁桝 中汲み純米大吟醸 生 1.8L | 3,595円 |
| 193 | 繁桝 中汲み純米大吟醸 生 720ml | 1,750円 | |
| 194 | 繁桝 純米辛口 1.8L | 2,500円 | |
| 熊本県 熊本県酒造 |
195 | 香露 大吟醸 720ml | 4,110円 |
(c)2007 Sake-Sugii.com by Sugii Co.,Ltd. All rights reserved.